-
Pièces de découpe laser CNC
-
Feuille de découpe laser CNC
-
Acier inoxydable de coupe de laser de commande numérique par ordinateur
-
Métal de découpe laser CNC
-
Pièces de plasma de commande numérique par ordinateur
-
Pièces de pliage en métal
-
Roulement de plaque métallique
-
Pièces de fabrication en métal
-
Poinçonnage de pièces métalliques
-
Pièces de fabrication en acier
-
Pièces de fabrication en aluminium
-
Roulage de tôle d'aluminium
-
Soudage de pièces métalliques
-
Pièces de peinture en métal
AISI 200 201 304 0,5 mm épaisseur 1 mm Surface polie laminée à chaud/à froid
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | Tisco |
Certification | Iso9001,SGS |
Numéro de modèle | Personnalisé |
Quantité de commande min | 1 tonne |
Prix | $2000-$3000 |
Détails d'emballage | Personnalisé |
Délai de livraison | 20 à 25 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T/T, L/C, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 1000ton/Month |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom du produit | Feuille d'acier inoxydable | Épaisseur | 0.1-3mm, 3-100mm |
---|---|---|---|
Grade | 201, 304, 410 | Taille | 1220*2440mm |
Surface | Polissé, 2b, 8K | Surface | Polissé, 2b, 8K |
Technique | D'autres produits de la sous-culture, y compris les produits de la sous-culture | Technique | D'autres produits de la sous-culture, y compris les produits de la sous-culture |
Service de traitement | Recourbement, soudure, Decoiling, poinçonnant, coupe | Service de traitement | Recourbement, soudure, Decoiling, poinçonnant, coupe |
La norme | EN DIN GIGAOCTET DE JIS ASTM AISI | La norme | EN DIN GIGAOCTET DE JIS ASTM AISI |
AISI 200 201 304 0,5 mm épaisseur 1 mm Surface polie laminée à chaud/à froid
Description du produit
La tôle d'acier inoxydable est un alliage d'acier avec une surface lisse, une haute soudabilité, une résistance à la corrosion, une polissabilité, une résistance à la chaleur, une résistance à la corrosion, etc. Largement utilisé dans tous les domaines de la vie,C'est un matériau important pour l'industrie moderne.La feuille d'acier inoxydable est divisée en feuille d'acier inoxydable austénitique, en acier inoxydable ferritique, en acier inoxydable martensitique, en acier inoxydable duplex en fonction de l'état du tissu.
Détails du produit
Composition chimique
Grade | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. |
201 | ≤ 015 | ≤ 075 | 5.5 à 7.5 | ≤ 006 | 3.5 à 5.5 | 16.0 à 18.0 | - |
202 | ≤ 015 | ≤ 10 | 7.5 à 10.0 | ≤ 006 | 4.-6. Je vous en prie.0 | 17.0 à 19.0 | - |
301 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | 6.0 à 8.0 | 16.0 à 18.0 | - |
302 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | 8.0 à 10.0 | 17.0 à 19.0 | - |
304 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | 8.0 à 10.5 | 18.0 à 20.0 | - |
D'autres produits | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | 9.0 à 13.0 | 18.0 à 20.0 | - |
309S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | 12.0 à 15.0 | 22.0 à 24.0 | - |
310S | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | 19.0 à 22.0 | 24.0 à 26.0 | - |
316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | 10.0 à 14.0 | 16.0 à 18.0 | 2.0 à 3.0 |
autres | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | 12.0 à 15.0 | 16.0 à 18.0 | 2.0 à 3.0 |
321 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | 9.0 à 13.0 | 17.0 à 19.0 | - |
630 | ≤ 007 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | 3.0 à 5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤ 009 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0030 | 650 à 7.75 | 16.0 à 18.0 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 10 | ≤ 0035 | 23.0 à 28.0 | 19.0 à 23.0 | 4.0 à 5.0 |
2205 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0030 | 4.5 à 6.5 | 22.0 à 23.0 | 3.0 à 3.5 |
2507 | ≤ 003 | ≤ 080 | ≤ 12 | ≤ 0035 | 6.0 à 8.0 | 24.0 à 26.0 | 3.0 à 5.0 |
2520 | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | 0.19 à 0.22 | 0.24 à 0.26 | - |
410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | - | 11.5 à 13.5 | - |
430 | ≤ 012 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 060 | 16.0 à 18.0 | - |
Finition de surface
Application du projet
L'acier inoxydable dans le domaine de l'alimentation est le plus représentatif des pailles en tôle d'acier inoxydable et des tubes fluides en acier inoxydable.Les pailles en acier inoxydable sont plus respectueuses de l'environnement que les pailles en plastique et sont plus conformes à la tendance actuelle du développement social.Des tubes en acier inoxydable sont disponibles dans tous les grands restaurants.
L'utilisation de tôles d'acier inoxydable de haute résistance dans la structure de la carrosserie peut réduire considérablement le poids de l'ensemble du véhicule et améliorer la résistance structurelle de la carrosserie.L'utilisation d'acier inoxydable comme panneaux de véhicules et pièces décoratives peut réduire les coûts de maintenanceEn outre, l'acier inoxydable est largement utilisé dans les systèmes d'échappement automobile en raison de sa résistance à la corrosion des ions chlorure et à la résistance à la chaleur.
Package et expédition
FAQ:
Q: Êtes-vous un fabricant ou un commerçant?
R: Notre société est un fabricant de bobines magnétiques en acier inoxydable à laminage à froid.Nous avons obtenu notre droit d'exportation et de devenir une entreprise intégrée de l'industrie et du commerce afin de satisfaire la demande multiple de l'acheteur sur différents matériaux et produits.
Q: Quels matériaux/produits pouvez-vous fournir?
A: bobines / bandes en acier inoxydable, feuilles / plaques en acier inoxydable, cercles / disques en acier inoxydable, feuilles décoratives en acier inoxydable.
Q: Comment obtenir un échantillon?
R: Des échantillons gratuits sont disponibles pour votre vérification et vos tests.vous devez nous envoyer votre adresse de réception détaillée (y compris le code postal) et votre compte DHL/FedEx/UPS pour la collecte des échantillons, les frais de courrier seront payés de votre côté.
Q: Comment visiter votre usine?
R: La plupart des grandes villes ont des vols vers Wuxi; vous pouvez prendre un vol vers l'aéroport international de Wuxi Shuofang.
Si vous venez de Shanghai, il vous faudra 2 heures de vol (5 vols par jour).
Si vous venez de Hong Kong, il vous faudra 1 heure de vol (tous les jours 1 vol vers midi).